Атол 25
принтер — LTP04-347-A1,Seiko Instruments (Япония);
ресурс головки принтера — 150 км чековой ленты;
ресурс автоотрезчика — 1 500 000 операций;
разъемы для подключения к компютеру — RS-232C, USB и ETHERNET.
Технические характеристики
Данные из инструкции к Атол 25 ф:
Основное | |
Габаритные размеры | 144*130*174 мм |
Масса | 1,2 кг |
Рабочая температура | +5… +45 C |
Производитель | АТОЛ |
Фискальная память | Есть |
Функционал | |
Число программируемых позиций | Не ограничено |
Число устанавливаемых налогов | 4 |
Автоотрезчик | Есть |
Автономная работа | Есть |
Оформление возврата | Есть |
Параметры печати | |
Число устанавливаемых строк в заголовке | 20 |
Число устанавливаемых строк в конце | 20 |
Количество символов в строке | От 48 до 64 символов в строке (бумага 80 мм)От 32 до 42 символов в строке (бумага 57 мм) |
Задание логотипа | Есть, наибольшая ширина 184 пикселя |
Способ печати | Термопечать |
Ширина ленты | 58 или 80 мм |
Скорость печати | 100 строк/сек |
Интерфейсы | |
COM-порт (RS-232) | Да |
RS-485 | Отсутствует |
USB | Да (тип 2.0) |
LAN | Есть |
RJ | Есть |
Передача данных в ОФД | Wi-Fi (опционально)Модуль беспроводной связи (опционально)
Bluetooth (опционально) |