Эвотор 5 Банк VISA
Технические характеристики:
| Дисплей | 5.5”, ёмкостный тип |
| Разрешение экрана | 1280х720 |
| Плотность экрана | 267 DPI |
| Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ |
| Операционная система | Evotor OS, версия 3 |
| Объём оперативной памяти | 1 Гб |
| Объём физической памяти | 8 Гб |
| Дополнительная память | нет |
| Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G |
| Навигация | GPS |
| Доступ в Интернет | карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM |
| Ethernet | нет |
| Количество USB-портов для подключения внешних устройств | 1 (с левой стороны корпуса) |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Камера | две камеры по 5 Мп |
| Тип печатающего устройства | термопечатающий механизм APS SS205-V4-LV |
| Скорость печати | до 50 мм/с |
| Ширина печатной ленты | 57 мм |
| Резак | 2 пластиковых гребенки |
| Основные характеристики фискальной памяти | нет |
| Время сохранности информации в регистрах после выключения питания | не менее 1440 часов |
| Срок сохранности информации в ФН | не менее 5 лет |
| Электропитание | внешний блок питания с кабелем Jack 2,5 5V,2,1A |
| Аккумулятор | 2600 мА·ч х 4 |
| Время автономной работы | 6-12 часов |
| Габаритные размеры, мм | 208,4х86х50 |
| Вес без сетевого адаптера | 400 г |
г. Дзержинск ул. Терешковой, д. 6а
(8313)250-252, 250-660, +79519016939, +79023012002
info@supromon.ru